Barème de calcul de l'impôt sur le revenu :
Code général des impôts
Barème de calcul de l'impôt sur le revenu :
méthode de calcul
L'IR =(montant*taux)-somme à déduire
NB: On a plusieurs type de revenu je vous promis de vous donner comment calcule l’impôt sur chaque type de revenu . seulement suivez moi
Barème de calcul de l'impôt sur le revenu :
Tranches de revenu annuel imposable | Taux de l'impôt | Somme à déduire |
---|---|---|
Inférieure à 30.000 dirhams | Exonérée | 0 |
de 30.001 à 50.000 dirhams | 10% | 3.000 |
de 50.001 à 60.000 dirhams | 20% | 8.000 |
de 60.001 à 80.000 dirhams | 30% | 14.000 |
De 80.001 à 180.000 dirhams | 34% | 17.200 |
Surplus de 180.000 dirhams | 38% | 24.400 |
méthode de calcul
L'IR =(montant*taux)-somme à déduire
NB: On a plusieurs type de revenu je vous promis de vous donner comment calcule l’impôt sur chaque type de revenu . seulement suivez moi
Aucun commentaire